
315噸液壓屑餅機技術參數
技術參數 | 單位 | 630T | 1000T(立式) | |
公稱壓力 | KN | 6300 | 10000 | |
系統壓力 | Mpa | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 900 | 900 | |
最大開口高度 | mm | 2300 | 230 | |
工作臺有效面積 | 左右(四柱之間) | mm | 1250 | 1500 |
前后(工作臺前端至后端) | mm | 1250 | 1500 | |
主缸空程下行速度 | mm/s | 265 | 300 | |
主缸壓制速度 | mm/s | 16-24 | 16-25 | |
主缸回程速度 | mm/s | 175 | 185 | |
側缸噸位 | T | 200 | 200 | |
側缸行程 | mm | 500 | 500 | |
側缸回程力 | mm | 80 | ||
推拉缸噸位 | T | 5 | 5 | |
推拉缸行程 | mm | 700 | 700 | |
側缸頂出速度 | mm/s | 94 | 100 | |
側缸回程速度 | mm/s | 154 | 160 | |
電機功率 | kw | 30KWx2臺 11KWx1臺 | 45KWx2臺 22KWx1臺 |



